Precios para tiendas de cualquier tamaño
Sin comisiones fijas mensuales para ti. Solo pagarás por las operaciones financiadas en tu tienda. Tus clientes verán el importe de su entrada y la cuantía de sus cuotas mensuales.
De un vistazo
Pago a plazos | Pago en 15 días | Financiación en el punto de venta | |
---|---|---|---|
TAE para clientes | 16,02% | 0% | 16,02% |
Costes de implantación | 0€ | 0€ | 0€ |
Coste fijo mensual | 0€ | 0€ | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ | 0€ | 0€ |
Coste variable por transacción | Hasta 2% del importe de cada compra | En función de tu facturación | Hasta 2% del importe de cada compra |
Empieza ahora | Empieza ahora | Empieza ahora |
Al detalle
Pago a plazos
TAE para clientes | 16,02% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Fecha de cuotas | Elegible por el cliente |
Número de pagos | Hasta en 36 cuotas |
Importe máximo financiable | 2.500€ |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta bancaria, PayPal |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
Todo el catálogo de productos | Incluido |
---|---|
Por categorías o productos | Incluido |
Configurar TAE subvencionado | Incluido |
CMS | Plugins disponibles para Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify y Palbin |
---|---|
Integración directa | API REST JSON, JavaScript y SDK nativos para app móviles |
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica |
Costes de implantación | 0€ |
---|---|
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Coste variable por transacción | Hasta 2% del importe de cada compra |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Duración estándar del acuerdo | 12 meses |
Pago en 15 días
TAE para clientes | 0% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Inicio del periodo de pago | Después del envío del pedido |
Número de pagos | Un solo pago |
Periodo de pago | 15 días |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta de débito, tarjeta de crédito |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
CMS | Plugins disponibles para Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify y Palbin |
---|---|
Integración directa | API REST JSON, JavaScript y SDK nativos para app móviles |
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica |
Costes de implantación | 0€ |
---|---|
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Duración estándar del acuerdo | 12 meses |
Financiación en el punto de venta
TAE para clientes | 16,02% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Fecha de cuotas | Elegible por el cliente |
Número de pagos | Hasta en 36 cuotas |
Importe máximo financiable | 2.500€ |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta bancaria, PayPal |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
Todo el catálogo de productos | Incluido |
---|---|
Por categorías o productos | Incluido |
Configurar TAE subvencionado | Incluido |
Integración directa | API REST JSON |
---|---|
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica |
Costes de implantación | 0€ |
---|---|
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Coste variable por transacción | Hasta 2% del importe de cada compra |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Duración estándar del acuerdo | 12 meses |
Pide una demo
Nuestro equipo de especialistas te ayudará a sacar el máximo partido a la financiación en tu eCommerce y resolverá tus dudas sobre la implementación técnica.