Precios para tiendas de cualquier tamaño
Sin comisiones fijas mensuales para ti. Solo pagarás por las operaciones financiadas en tu tienda. Tus clientes verán el importe de su entrada y la cuantía de sus cuotas mensuales.
De un vistazo
Pago a plazos | Pago en 4 | Pago en 15 días | Financiación en el punto de venta | |
---|---|---|---|---|
TAE para clientes | 19,95% | 0% | 0% | 19,95% |
Costes de implantación | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Coste fijo mensual | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Coste variable por operación | En función de tu facturación | En función del importe | En función de tu facturación | En función de tu facturación |
Al detalle
Pago a plazos
TAE para clientes | 19,95% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Fecha de pago | Elegible por el cliente |
Número de pagos | Hasta en 36 cuotas |
Importe máximo financiable | 2.500€ (Sujeto a estudio y valoración personalizada en base a la actividad, el sector y la tienda en cuestión) |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta bancaria |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Segmentar por productos | Incluido |
Segmentar por audiencias | Incluido |
Configurar TAE subvencionado | Incluido |
CMS | Plugins disponibles para Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify, VTEX, Logicommerce y Palbin |
Integración directa | API REST JSON, JavaScript y SDK nativos para app móviles |
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica | |
Costes de implantación | 0€ |
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Coste variable por operación | En función de tu facturación |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Duración estándar del acuerdo | 12 meses |
Pago en 4
TAE para clientes | 0% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Número de pagos | 4 pagos |
Fecha de primer pago | El día de la compra |
Pago del resto de cuotas | Pago mensual |
Importe máximo financiable | 500€ (Sujeto a estudio y valoración personalizada en base a la actividad, el sector y la tienda en cuestión) |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta de débito, tarjeta de crédito |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
CMS | Plugins disponibles para Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify, VTEX, Logicommerce y Palbin |
Integración directa | API REST JSON, JavaScript y SDK nativos para app móviles |
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica | |
Costes de implantación | 0€ |
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Coste variable por operación | En función del importe de compra |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Pago en 15 días
TAE para clientes | 0% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Inicio del periodo de pago | Después del envío del pedido |
Número de pagos | Un solo pago |
Periodo de pago | 15 días |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta de débito, tarjeta de crédito |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
CMS | Plugins disponibles para Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify, VTEX, Logicommerce y Palbin |
Integración directa | API REST JSON, JavaScript y SDK nativos para app móviles |
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica | |
Costes de implantación | 0€ |
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Duración estándar del acuerdo | 12 meses |
Financiación en el punto de venta
TAE para clientes | 19,95% |
---|---|
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Carrito mínimo | Incluido |
Fecha de pago | Elegible por el cliente |
Número de pagos | Hasta en 36 cuotas |
Importe máximo financiable | 2.500€ (Sujeto a estudio y valoración personalizada en base a la actividad, el sector y la tienda en cuestión) |
Comisión para clientes | Sin comisiones |
Métodos de pago aceptados | Tarjeta bancaria |
Cobertura de riesgo de impago | Incluida |
Todo el catálogo de productos | Incluido |
Segmentar por productos | Incluido |
Configurar TAE subvencionado | Incluido |
Integración directa | API REST JSON |
Actualizaciones | Incluidas |
Documentación técnica | |
Costes de implantación | 0€ |
Coste fijo mensual | 0€ |
Coste fijo por transacción | 0€ |
Coste variable por operación | En función de tu facturación |
Periodo de liquidaciones | Al día siguiente de la venta |
Duración estándar del acuerdo | 12 meses |
Pide una demo
Nuestro equipo de especialistas te ayudará a sacar el máximo partido a la financiación en tu eCommerce y resolverá tus dudas sobre la implementación técnica.
Recuerda que, para integrar Aplazame, tu tienda debe tener unos ingresos anuales mínimos de 250.000€. Revisa los requisitos generales para saber cuánto aplica en tu sector.